Manufacturing Capability
| Material |
Carbon steel, Alloy steel, Stainless steel, eg, 42CrMo, 35CrMo, 34CrNiMo6, etc. Material is subject to specific selection and application. |
| Weight | Depend on client selection |
| Structure | Forging, Casting |
| Type of Gear | Spur gear, Double helical gear, Helical gear, Herringbone gear, Ring gear, Internal gear, Bevel gear, Worm gear |
| Type of Shaft | Gear shaft, Spur gear shaft, Helical gear shaft, Bevel gear shaft, Worm gear shaft, Worm wheel shaft, Complex gear shaft, Spline shaft, Straight sided spline & Involute spline shaft |
| Heat Treatment | Quenching and Tempering, Carburization, Surface Hardening, etc. |
| Process | Forging, Rough turning / machining, Gear cutting & hobbing, Precision finishing machining, Gear grinding |
| Main Equipments | CNC Machining, CNC Gear Cutting and Gear Grinding, CNC Cylindrical Grinding, Bevel Gear Cutting, Precision Gear Measuring Center (Klingelnberg P100), Coordinate Measuring Machines (Hexagon) |
| Quality Control | ISO9001 |
| Module | Depend on client selection |
| Precision of Gear | Gear quality grades regularly exceed AGMA 12/DIN 4. |
| Inspection | Raw material inspection, Ultrasonic test, Physical property test, Dimensional inspection |

